Sie sind hier: Turnen Ergebnisse Meisterschaft 2006  
 TURNEN
Ansprechpartner
Übungsstunden
Ergebnisse Meisterschaft 2004
Ergebnisse Meisterschaft 2005
Ergebnisse Meisterschaft 2006

ERGEBNISSE MEISTERSCHAFT 2006

Leichtathletik Jungen

Name Vorname Jahrgang Lauf Wurf Sprung Summe Platz
Kobler Franz 1994 299 243 342 884 1
Süßmann Leon 1995 226 259 218 703 1
Leukel Lars 1995 210 171 266 647 2
Petersen Jannik 1996 252 190 308 750 1
Diesterweg David 1996 194 259 282 735 2
Bothe Janis 1996 234 209 282 725 3
Christ Luca 1996 226 226 256 708 4
Petschart Oliver 1996 252 109 292 653 5
Lehnart Henrik 1997 226 226 303 755 1
Westenberger Felix 1997 138 190 245 573 2
Göbel Sandro 1997 62 209 153 424 3
Jung Lukas 1998 210 152 258 620 1
Letzerich Nicolas 1998 107 152 193 452 2
Schäfer Jannik 1998 158 32 239 429 3
Pfleger Niklas 1998 158 66 185 409 4
Süßmann Luis 1999 131 97 199 427 1
Seifert Linus 1999 144 73 203 420 2
Petersen Erik 1999 113 97 189 399 3
Moos Jonas 1999 89 60 179 328 4
Seifert Laurien 2000 76 181 214 471 1
Flackus Fynn 2000 107 85 135 327 2
Hauperthal Lukas 2000 42 60 95 197 3
Letzerich Luis-Tom 2001 101 146 135 382 1
Süßmann Ole 2002 0 0 54 54 1



Leichtathletik Mädchen

Name Vorname Jahrgang Lauf Wurf Sprung Summe Platz
Bürger Lina 1995 279 292 395 966 1
Wein Lea 1996 289 292 346 927 1
Flackus Jana 1996 234 267 362 863 2
Laux Caroline 1996 202 340 285 827 3
Illner Saskia 1997 194 164 299 657 1
Seitz Janina 1998 201 181 270 652 1
Nies Tatjana 1998 152 130 210 492 2
Müller Emily 1999 127 211 203 541 1
Göbel Sina 1999 159 181 101 441 2
Wiedemann Jasmin 1999 121 24 144 289 3
Orth Laura 2000 87 111 188 386 2
Matzke Leonie 2000 98 71 169 338 3
Bothe Louisa 2000 10 24 84 118 4
Seitz Danica 2001 109 121 188 418 1
Silbereisen Sina 2001 2 11 155 168 2
Pfiffer Jana 2001 2 24 137 163 3
Stern Bianca 2001 0 5 137 142 4
Stern Viola 2003 0 0 1 1 1



300m Lauf

Name Vorname Jahrgang Zeit
Bothe Louisa 2000 01:24
Flackus Fynn 2000 00:57
Göbel Sandro 1997 01:07
Göbel Sina 1999 01:02
Hauperthal Lukas 2000 01:12
Letzerich Luis-Tom 2001 01:03
Matzke Leonie 2000 01:11
Müller Emily 1999 01:03
Nies Tatjana 1998 00:58
Orth Laura 2000 01:13
Pfiffer Jana 2001 01:14
Seifert Laurien 2000 01:12
Seitz Janina 1998 01:04
Süßmann Ole 2002 01:29
Wiedemann Jasmin 1999 01:03



600m Lauf

Name Vorname Jahrgang Zeit
Bothe Janis 1996 02:12
Christ Luca 1996 02:00
Diesterweg David 1996 02:04
Flackus Jana 1996 01:48
Jung Lukas 1998 01:58
Kobler Franz 1994 01:44
Laux Caroline 1996 02:14
Lehnart Henrik 1997 01:47
Leukel Lars 1995 02:20
Illner Saskia 1997 02:10
Moos Jonas 1999 02:17
Petersen Jannik 1996 01:59
Petersen Erik 1999 02:10
Petschart Oliver 1996 02:00
Pfleger Niklas 1998 02:08
Schäfer Jannik 1998 02:11
Seifert Linus 1999 02:08
Süßmann Leon 1995 01:48
Süßmann Luis 1999 02:06
Wein Lea 1996 01:47
Westenberger Felix 1997 02:05



2,2km Lauf

Name Vorname Jahrgang Zeit
Bürger Lina 1995 11:10



3,2km Lauf

Name Vorname Jahrgang Zeit
Allgeier Burkhard - 14:18
Süßmann Daniel 1960 14:33
Süßmann Laura 1960 16:33
Matzke Jan 1998 17:42



3,2km Walking

Name Vorname
Hoppen Karin
Hoppen Wolfgang
Röhling Angela
Striese Erk
Tschirsich Tina
Waldeck Petra
Mackiol Peter
Jäger Walther
Bornwasser Gerda
Schäfer Nicole